Tarikh | : 22 Februari 2025 |
Masa | : 09.30 AM – 12.00 PM |
Lokasi | : NADI FELDA UMAS |
Peserta | : 9 Orang |
Tujuan Memberi pengetahuan,kemahiran dan kecekapan kepada peserta dalam menggunakan MS Excel. | ||
Aktiviti Mengajar peserta memprosses sesuatu data dengan automatik dan mudah dengan menggunakan formula dan fungsi- fungsi yang tertentu. Mengajar peserta merekod data dengan cara lebih sistematik dengan menggunakan fungsi-fungsi yang tertentu. Memberi Latihan kepada peserta untuk menguji tahap kefahaman dalam menggunakan Ms Excel. | ||
Gambar Disini |